\u6982\u8ff0<\/th><\/tr> |
---|
\u6df7\u97f3\u80fd\u529b<\/th> | \u8f93\u5165\u901a\u9053<\/th> | 120 \u5355\u58f0\u9053<\/td> | 72 \u5355\u58f0\u9053<\/td><\/tr> |
---|
\u6df7\u97f3\u6bcd\u7ebf<\/th> | 48<\/td> | 48<\/td><\/tr> |
---|
\u77e9\u9635<\/th> | 12 (\u652f\u6301\u77e9\u9635\u8f93\u5165)<\/td> | 12 (\u652f\u6301\u77e9\u9635\u8f93\u5165)<\/td><\/tr> |
---|
\u7acb\u4f53\u58f0\u6bcd\u7ebf<\/th> | 2<\/td> | 2<\/td><\/tr> |
---|
\u5355\u58f0\u9053\u6bcd\u7ebf<\/th> | 1 (\u53ef\u4ee5\u66f4\u6539\u7acb\u4f53\u58f0 B)<\/td> | 1 (\u53ef\u4ee5\u66f4\u6539\u7acb\u4f53\u58f0 B)<\/td><\/tr> |
---|
Cue \u6bcd\u7ebf<\/th> | 2<\/td> | 2<\/td><\/tr> |
---|
\u4e00\u822c\u89c4\u683c<\/th><\/tr> |
---|
I\/O \u63a5\u53e3<\/th> | \u6a21\u62df\u8f93\u5165<\/th> | 32<\/td> | 16<\/td><\/tr> |
---|
\u6a21\u62df\u8f93\u51fa<\/th> | 16<\/td> | 16<\/td><\/tr> |
---|
Dante<\/th> | \u4e3b\/ \u6b21<\/td> | \u4e3b\/ \u6b21<\/td><\/tr> |
---|
AES\/EBU \u8f93\u5165<\/th> | 2 (4ch)<\/td> | 0<\/td><\/tr> |
---|
AES\/EBU \u8f93\u51fa<\/th> | 2 (4ch) \u5305\u542bSRC\uff08\u91c7\u6837\u7387\u8f6c\u6362\uff09<\/td> | 1 (2ch)<\/td><\/tr> |
---|
\u6269\u5c55\u5361\u69fd (PY \u5361\u69fd)<\/th> | 1<\/td> | 1<\/td><\/tr> |
---|
\u5b57\u65f6\u949f I\/O<\/th> | \u8fdb \/ \u51fa<\/td> | \u8fdb \/ \u51fa<\/td><\/tr> |
---|
MIDI\u63a5\u53e3<\/th> | \u6ca1\u6709(USB \u81f3 HOST \u652f\u6301MIDI \u534f\u8bae)<\/td> | \u6ca1\u6709(USB \u81f3 HOST \u652f\u6301MIDI \u534f\u8bae)<\/td><\/tr> |
---|
GPI<\/th> | 5 \u8fdb\/ 5 \u51fa<\/td> | 5 \u8fdb\/ 5 \u51fa<\/td><\/tr> |
---|
USB \u81f3 \u8bbe\u5907<\/th> | 2 (\u6587\u4ef6\u4fdd\u5b58\/\u52a0\u8f7d\uff0c2 \u8f68\u5f55\u5236\/\u64ad\u653e)<\/td> | 2 (\u6587\u4ef6\u4fdd\u5b58\/\u52a0\u8f7d\uff0c2 \u8f68\u5f55\u5236\/\u64ad\u653e)<\/td><\/tr> |
---|
USB \u81f3 \u4e3b\u673a<\/th> | 1 (USB Type-C, USB2.0)<\/td> | 1 (USB Type-C, USB2.0)<\/td><\/tr> |
---|
\u4ee5\u592a\u7f51\u63a5\u53e3<\/th> | \u6709<\/td> | \u6709<\/td><\/tr> |
---|
\u7535\u5e73\u8868\u6865<\/th> | \u5c4f\u5e55\u663e\u793a<\/td> | \u5c4f\u5e55\u663e\u793a<\/td><\/tr> |
---|
\u706f<\/th> | 0 (\u5185\u7f6e LED \u706f\u5e26)<\/td> | 0 (\u5185\u7f6e LED \u706f\u5e26)<\/td><\/tr> |
---|
\u89c6\u9891\u8f93\u51fa<\/th> | \u6ca1\u6709<\/td> | \u6ca1\u6709<\/td><\/tr> |
---|
\u65f6\u95f4\u7801\u8f93\u5165<\/th> | \u6709<\/td> | \u6709<\/td><\/tr> |
---|
\u8033\u673a\u63a5\u53e3<\/th> | 1<\/td> | 1<\/td><\/tr> |
---|
\u4ea4\u6d41\u7535\u63a5\u53e3<\/th> | 2 (V\u578b\u9501\u6263)<\/td> | 2 (V\u578b\u9501\u6263)<\/td><\/tr> |
---|
\u5916\u90e8\u5197\u4f59\u7535\u6e90<\/th> | \u5185\u5efa\u53cc\u7535\u6e90<\/td> | \u5185\u5efa\u53cc\u7535\u6e90<\/td><\/tr> |
---|
\u573a\u666f\u8bb0\u5fc6<\/th> | \u573a\u666f\u6570<\/th> | 500<\/td> | 500<\/td><\/tr> |
---|
\u8c03\u7528\u5b89\u5168<\/th> | \u6709<\/td> | \u6709<\/td><\/tr> |
---|
Focus \u8c03\u7528<\/th> | \u6709<\/td> | \u6709<\/td><\/tr> |
---|
\u6de1\u5165\u6de1\u51fa\u65f6\u95f4<\/th> | \u6709<\/td> | \u6709<\/td><\/tr> |
---|
\u9884\u89c8<\/th> | \u6ca1\u6709<\/td> | \u6ca1\u6709<\/td><\/tr> |
---|
\u9009\u62e9\u6027\u52a0\u8f7d\/\u4fdd\u5b58<\/th> | \u6709<\/td> | \u6709<\/td><\/tr> |
---|
\u5168\u5c40\u7c98\u8d34<\/th> | \u6709<\/td> | \u6709<\/td><\/tr> |
---|
\u6d3b\u52a8\u5217\u8868<\/th> | \u6ca1\u6709<\/td> | \u6ca1\u6709<\/td><\/tr> |
---|
\u8fc7\u8f7d<\/th> | \u6ca1\u6709<\/td> | \u6ca1\u6709<\/td><\/tr> |
---|
\u9694\u79bb<\/th> | \u6ca1\u6709<\/td> | \u6ca1\u6709<\/td><\/tr> |
---|
\u89e6\u89c9\u63a7\u5236\u952e<\/th> | \u6ca1\u6709<\/td> | \u6ca1\u6709<\/td><\/tr> |
---|
\u8f93\u5165\u901a\u9053\u529f\u80fd<\/th> | \u8f93\u5165 A\/B<\/th> | \u652f\u6301<\/td> | \u652f\u6301<\/td><\/tr> |
---|
\u589e\u76ca\u8865\u507f<\/th> | \u652f\u6301<\/td> | \u652f\u6301<\/td><\/tr> |
---|
\u6570\u5b57\u589e\u76ca<\/th> | \u652f\u6301 (-96 dB \u81f3 +24 dB)<\/td> | \u652f\u6301 (-96 dB \u81f3 +24 dB)<\/td><\/tr> |
---|
\u8870\u51cf\u5668<\/th> | \u6709 (-96 dB \u81f3 +24 dB)<\/td> | \u6709 (-96 dB \u81f3 +24 dB)<\/td><\/tr> |
---|
HPF<\/th> | 20 Hz \u81f3 2,000 Hz, -6\/-12\/-18\/-24 dB\/oct \u53ef\u9009<\/td> | 20 Hz \u81f3 2,000 Hz, -6\/-12\/-18\/-24 dB\/oct \u53ef\u9009<\/td><\/tr> |
---|
PEQ<\/th> | 4 \u6ce2\u6bb5\u5168 PEQ\uff084 \u79cd\u7b97\u6cd5\uff0c\u652f\u6301 RTA \u8986\u76d6\uff09<\/td> | 4 \u6ce2\u6bb5\u5168 PEQ\uff084 \u79cd\u7b97\u6cd5\uff0c\u652f\u6301 RTA \u8986\u76d6\uff09<\/td><\/tr> |
---|
LPF<\/th> | 20 Hz \u81f3 20 kHz, -6\/-12 dB\/oct<\/td> | 20 Hz \u81f3 20 kHz, -6\/-12 dB\/oct<\/td><\/tr> |
---|
Dynamics 1<\/th> | Legacy Comp \/ Comp260 \/ Expander \/ Gate \/ Ducking \/ De-Esser<\/td> | Legacy Comp \/ Comp260 \/ Expander \/ Gate \/ Ducking \/ De-Esser<\/td><\/tr> |
---|
Dynamics 2<\/th> | Legacy Comp \/ Comp260 \/ Expander \/ Gate \/ Ducking \/ De-Esser \/ FET Limiter \/ Diode Bridge Comp<\/td> | Legacy Comp \/ Comp260 \/ Expander \/ Gate \/ Ducking \/ De-Esser \/ FET Limiter \/ Diode Bridge Comp<\/td><\/tr> |
---|
\u8f93\u5165\u5ef6\u8fdf<\/th> | \u652f\u6301 (0 ms to 1,000 ms)<\/td> | \u652f\u6301 (0 ms to 1,000 ms)<\/td><\/tr> |
---|
\u58f0\u50cf<\/th> | \u4e2d\u5fc3\u6807\u79f0 \/ LR \u6807\u79f0<\/td> | \u4e2d\u5fc3\u6807\u79f0 \/ LR \u6807\u79f0<\/td><\/tr> |
---|
DCA \u7f16\u7ec4<\/th> | 24 (\u652f\u6301\u8f93\u51fa DCA)<\/td> | 24 (\u652f\u6301\u8f93\u51fa DCA)<\/td><\/tr> |
---|
DCA \u63a8\u51fa<\/th> | \u652f\u6301<\/td> | \u652f\u6301<\/td><\/tr> |
---|
\u9759\u97f3\u7f16\u7ec4<\/th> | 12<\/td> | 12<\/td><\/tr> |
---|
\u63d2\u53e3\u6570\u91cf<\/th> | 1 \u4e2a\u63d2\u5165\u70b9\u4e0a\u6709 4 \u4e2a\u63d2\u69fd<\/td> | 1 \u4e2a\u63d2\u5165\u70b9\u4e0a\u6709 4 \u4e2a\u63d2\u69fd<\/td><\/tr> |
---|
Dan Dugan \u81ea\u52a8\u6df7\u97f3\u5668<\/th> | \u6709 (\u591a\u8fbe 64\u901a\u9053)<\/td> | \u6709 (\u591a\u8fbe 64\u901a\u9053)<\/td><\/tr> |
---|
\u76f4\u63a5\u8f93\u51fa<\/th> | \u6709<\/td> | \u6709<\/td><\/tr> |
---|
\u8f93\u51fa\u901a\u9053\u529f\u80fd<\/th> | PEQ<\/th> | 8 \u6ce2\u6bb5\u5168\u53c2\u91cf\u5747\u8861<\/td> | 8 \u6ce2\u6bb5\u5168\u53c2\u91cf\u5747\u8861<\/td><\/tr> |
---|
GEQ<\/th> | \u865a\u62df\u673a\u67b6\uff08EQ \u673a\u67b6\uff09<\/td> | \u865a\u62df\u673a\u67b6\uff08EQ \u673a\u67b6\uff09<\/td><\/tr> |
---|
Dynamics 1<\/th> | Legacy Comp \/ Comp260 \/ Expander \/ Gate \/ Ducking \/ De-Esser \/ FET Limiter \/ Diode Bridge Comp<\/td> | Legacy Comp \/ Comp260 \/ Expander \/ Gate \/ Ducking \/ De-Esser \/ FET Limiter \/ Diode Bridge Comp<\/td><\/tr> |
---|
\u8f93\u51fa\u901a\u9053\u5ef6\u8fdf<\/th> | \u652f\u6301 (0 ms \u81f3 1,000 ms)<\/td> | \u652f\u6301 (0 ms \u81f3 1,000 ms)<\/td><\/tr> |
---|
\u9759\u97f3\u7f16\u7ec4<\/th> | 12<\/td> | 12<\/td><\/tr> |
---|
\u63d2\u53e3\u6570\u91cf<\/th> | 1 \u4e2a\u63d2\u5165\u70b9\u4e0a\u6709 4 \u4e2a\u63d2\u69fd<\/td> | 1 \u4e2a\u63d2\u5165\u70b9\u4e0a\u6709 4 \u4e2a\u63d2\u69fd<\/td><\/tr> |
---|
Premium \u673a\u67b6<\/th> | DSP\u8d44\u6e90\u6570\u91cf<\/th> | 64<\/td> | 64<\/td><\/tr> |
---|
\u53ef\u6302\u8f7d\u63d2\u4ef6<\/th> | RND Portico5033 \/ RND Portico5043 \/ Portico 5045 \/ U76 \/ Opt-2A \/ Comp276 \/ Buss Comp 369 \/ MBC4 \/ DaNSe \/ EQ-1A \/ Equalizer601 \/ Dynamic EQ \/ Dynamic EQ4 \/ REV-X \/ OpenDeck \/ Analog Delay \/ Max100 \/ Vintage Phaser \/ Dual Phaser \/ HQ.Pitch<\/td> | RND Portico5033 \/ RND Portico5043 \/ Portico 5045 \/ U76 \/ Opt-2A \/ Comp276 \/ Buss Comp 369 \/ MBC4 \/ DaNSe \/ EQ-1A \/ Equalizer601 \/ Dynamic EQ \/ Dynamic EQ4 \/ REV-X \/ OpenDeck \/ Analog Delay \/ Max100 \/ Vintage Phaser \/ Dual Phaser \/ HQ.Pitch<\/td><\/tr> |
---|
Effect \u673a\u67b6<\/th> | DSP\u8d44\u6e90\u6570\u91cf<\/th> | 16<\/td> | 16<\/td><\/tr> |
---|
\u6548\u679c\u7c7b\u578b\u6570\u91cf<\/th> | 43<\/td> | 43<\/td><\/tr> |
---|
EQ \u673a\u67b6<\/th> | DSP\u8d44\u6e90\u6570\u91cf<\/th> | 32<\/td> | 32<\/td><\/tr> |
---|
\u53ef\u5b89\u88c5\u8bbe\u5907<\/th> | 31\u6bb5GEQ \/ Flex15GEQ \/ 8\u6bb5 PEQ\uff08\u652f\u6301 RTA \u8986\u76d6\uff09<\/td> | 31\u6bb5GEQ \/ Flex15GEQ \/ 8\u6bb5 PEQ\uff08\u652f\u6301 RTA \u8986\u76d6\uff09<\/td><\/tr> |
---|
Dante<\/th> | I\/O \u901a\u9053\u6570<\/th> | 144 \u8fdb \/ 144 \u51fa<\/td> | 144 \u8fdb \/ 144 \u51fa<\/td><\/tr> |
---|
\u53ef\u4ece\u8c03\u97f3\u53f0\u53d1\u73b0\u7684 I\/O \u8bbe\u5907\u6570<\/th> | 127 *1<\/td> | 127 *1<\/td><\/tr> |
---|
\u53ef\u6302\u8f7dI\/O\u8bbe\u5907\u6570<\/th> | 24<\/td> | 24<\/td><\/tr> |
---|
\u5e26 HA \u8fdc\u7a0b\u63a7\u5236\u7684 I\/O \u8bbe\u5907\u6570\u91cf<\/th> | 24<\/td> | 24<\/td><\/tr> |
---|
\u6765\u81ea\u8c03\u97f3\u53f0\u7684Dante Patch<\/th> | \u6709<\/td> | \u6709<\/td><\/tr> |
---|
USB \u81f3 Host<\/th> | \u97f3\u9891 I\/O \u901a\u9053\u6570<\/th> | 18 \u8fdb \/ 18 \u51fa<\/td> | 18 \u8fdb \/ 18 \u51fa<\/td><\/tr> |
---|
USB MIDI<\/th> | \u652f\u6301<\/td> | \u652f\u6301<\/td><\/tr> |
---|
Monitor<\/th> | Solo \u6a21\u5f0f<\/th> | \u6709<\/td> | \u6709<\/td><\/tr> |
---|
\u4fe1\u53f7\u53d1\u751f\u5668<\/th> | \u6b63\u5f26\u6ce2 1ch \/ \u6b63\u5f26\u6ce2 2ch \/ \u7c89\u7ea2\u566a\u58f0 \/ \u7a81\u53d1\u566a\u58f0<\/td> | \u6b63\u5f26\u6ce2 1ch \/ \u6b63\u5f26\u6ce2 2ch \/ \u7c89\u7ea2\u566a\u58f0 \/ \u7a81\u53d1\u566a\u58f0<\/td><\/tr> |
---|
\u5176\u4ed6\u529f\u80fd<\/th> | Port to Port<\/th> | \u6709<\/td> | \u6709<\/td><\/tr> |
---|
\u65f6\u95f4\u7801\u8bfb\u53d6\u5668\/\u663e\u793a\u5668<\/th> | \u6709<\/td> | \u6709<\/td><\/tr> |
---|
\u65f6\u95f4\u7801\u8ffd\u8e2a<\/th> | \u6ca1\u6709<\/td> | \u6ca1\u6709<\/td><\/tr> |
---|
GPI<\/th> | \u6709(5 \u8fdb\/ 5 \u51fa)<\/td> | \u6709(5 \u8fdb\/ 5 \u51fa)<\/td><\/tr> |
---|
MIDI<\/th> | \u6709(USB MIDI)<\/td> | \u6709(USB MIDI)<\/td><\/tr> |
---|
OSC \u670d\u52a1\u5668<\/th> | \u6709<\/td> | \u6709<\/td><\/tr> |
---|
DAW \u9065\u63a7\u529f\u80fd<\/th> | \u6709<\/td> | \u6709<\/td><\/tr> |
---|
Nuendo Live: \u63a7\u5236\u96c6\u6210<\/th> | \u652f\u6301<\/td> | \u652f\u6301<\/td><\/tr> |
---|
\u865a\u62df\u58f0\u97f3\u68c0\u67e5<\/th> | \u6709<\/td> | \u6709<\/td><\/tr> |
---|
\u65e0\u7ebf\u9ea6\u514b\u98ce\u76d1\u542c<\/th> | \u6709<\/td> | \u6709<\/td><\/tr> |
---|
RTA<\/th> | \u6709<\/td> | \u6709<\/td><\/tr> |
---|
\u5ef6\u8fdf\u8865\u507f<\/th> | \u6709<\/td> | \u6709<\/td><\/tr> |
---|
\u8f93\u51fa\u7aef\u53e3\u5ef6\u8fdf<\/th> | \u652f\u6301\uff08\u591a\u8fbe20 \u4e2a\u7aef\u53e3\uff09*\u672a\u6765\u66f4\u65b0<\/td> | \u652f\u6301\uff08\u591a\u8fbe20 \u4e2a\u7aef\u53e3\uff09*\u672a\u6765\u66f4\u65b0<\/td><\/tr> |
---|
\u5b50\u8f93\u5165<\/th> | \u652f\u6301<\/td> | \u652f\u6301<\/td><\/tr> |
---|
\u7528\u6237\u7b49\u7ea7<\/th> | \u652f\u6301<\/td> | \u652f\u6301<\/td><\/tr> |
---|
\u901a\u9053\u94fe\u63a5<\/th> | \u652f\u6301<\/td> | \u652f\u6301<\/td><\/tr> |
---|
\u4e34\u65f6\u901a\u9053\u94fe\u63a5<\/th> | \u652f\u6301 *\u672a\u6765\u66f4\u65b0<\/td> | \u652f\u6301 *\u672a\u6765\u66f4\u65b0<\/td><\/tr> |
---|
\u591a\u8bed\u8a00\u901a\u9053\u540d\u79f0<\/th> | \u652f\u6301<\/td> | \u652f\u6301<\/td><\/tr> |
---|
\u6df7\u5408\/\u77e9\u9635\u8f93\u5165<\/th> | \u6709<\/td> | \u6709<\/td><\/tr> |
---|
\u5206\u5272\u6a21\u5f0f<\/th> | \u6709<\/td> | \u6709<\/td><\/tr> |
---|
\u8f85\u52a9<\/th> | \u6709 (HA \/ \u547d\u540d \/ \u63a8\u5b50)<\/td> | \u6709 (HA \/ \u547d\u540d \/ \u63a8\u5b50)<\/td><\/tr> |
---|
\u7528\u6237\u754c\u9762<\/th> | \u663e\u793a\u5c4f<\/th> | 12.1\u201d \u591a\u70b9\u89e6\u6478\u5c4f x 2, 7\u201d \u591a\u70b9\u89e6\u6478\u5c4f x 1<\/td> | 12.1\u201d \u591a\u70b9\u89e6\u6478\u5c4f x 1, 7\u201d \u591a\u70b9\u89e6\u6478\u5c4f x 1<\/td><\/tr> |
---|
\u63a8\u5b50<\/th> | 24 + 4<\/td> | 12 + 4<\/td><\/tr> |
---|
\u901a\u9053\/\u5c4f\u5e55\u7f16\u7801\u5668<\/th> | \u6709<\/td> | \u6709<\/td><\/tr> |
---|
\u901a\u9053\u540d\u79f0\/\u989c\u8272\u663e\u793a<\/th> | \u6ca1\u6709 (\u5c4f\u5e55\u4e0a\u663e\u793a)<\/td> | \u6ca1\u6709 (\u5c4f\u5e55\u4e0a\u663e\u793a)<\/td><\/tr> |
---|
\u81ea\u5b9a\u4e49\u63a8\u5b50\u5e93<\/th> | \u6709<\/td> | \u6709<\/td><\/tr> |
---|
Shift \u952e<\/th> | \u6709<\/td> | \u6709<\/td><\/tr> |
---|
\u7528\u6237\u81ea\u5b9a\u4e49\u952e<\/th> | \u9762\u677f\uff1a12\uff086 \u952e x 4 \u7ec4\uff09\uff0cUtility\u5c4f\u5e55\uff08\u5c4f\u5e55\u4e0a\uff09\uff1a12\uff0812 \u952e x 4 \u7ec4\uff09<\/td> | \u9762\u677f\uff1a12\uff086 \u952e x 4 \u7ec4\uff09\uff0cUtility\u5c4f\u5e55\uff08\u5c4f\u5e55\u4e0a\uff09\uff1a12\uff0812 \u952e x 4 \u7ec4\uff09<\/td><\/tr> |
---|
\u7528\u6237\u81ea\u5b9a\u4e49\u65cb\u94ae<\/th> | \u6709(\u901a\u8fc7 Utility \u5c4f\u5e55\u4e0b\u65b9\u7684 4 \u4e2a\u7f16\u7801\u5668)<\/td> | \u6709(\u901a\u8fc7 Utility \u5c4f\u5e55\u4e0b\u65b9\u7684 4 \u4e2a\u7f16\u7801\u5668)<\/td><\/tr> |
---|
\u89e6\u6478\u548c\u8f6c\u52a8\u65cb\u94ae<\/th> | \u6709<\/td> | \u6709<\/td><\/tr> |
---|
\u76d1\u542c\u7535\u5e73\u65cb\u94ae<\/th> | \u6ca1\u6709<\/td> | \u6ca1\u6709<\/td><\/tr> |
---|
\u6276\u624b<\/th> | \u6709<\/td> | \u6709<\/td><\/tr> |
---|
\u673a\u67b6\u5f0f<\/th> | \u4e0d\u53ef<\/td> | \u53ef\u4ee5<\/td><\/tr> |
---|
\u8f6f\u4ef6<\/th> | Editor<\/th> | DM7 Editor (Win\/Mac)<\/td> | DM7 Editor (Win\/Mac)<\/td><\/tr> |
---|
StageMix<\/th> | DM7 StageMix<\/td> | DM7 StageMix<\/td><\/tr> |
---|
MonitorMix<\/th> | \u652f\u6301<\/td> | \u652f\u6301<\/td><\/tr> |
---|
Console File Converter<\/th> | \u652f\u6301<\/td> | \u652f\u6301<\/td><\/tr> |
---|
ProVisionaire Control\/Touch<\/th> | \u652f\u6301<\/td> | \u652f\u6301<\/td><\/tr> |
---|
\u8f6f\u4ef6\u5305<\/th> | \u5e7f\u64ad\u8f6f\u4ef6\u5305\uff0c\u5267\u9662\u8f6f\u4ef6\u5305<\/td> | \u5e7f\u64ad\u8f6f\u4ef6\u5305\uff0c\u5267\u9662\u8f6f\u4ef6\u5305<\/td><\/tr> |
---|
\u5c3a\u5bf8<\/th> | \u5bbd<\/th> | 793 mm (31.3″)<\/td> | 468 mm (18.5″)<\/td><\/tr> |
---|
\u9ad8<\/th> | 324 mm (12.8″) *including the rubber feet<\/td> | 324 mm (12.8″) *including the rubber feet<\/td><\/tr> |
---|
\u6df1<\/th> | 564 mm (22.2″)<\/td> | 564 mm (22.2″)<\/td><\/tr> |
---|
\u51c0\u91cd<\/th> | 23.5 kg (51.8 lb)<\/td> | 16.5 kg (36.4 lb)<\/td><\/tr> |
---|
\u9644\u4ef6<\/th> | \u4ea7\u54c1\u8bf4\u660e\u4e66, AC \u7535\u6e90\u7ebf, \u9632\u5c18\u7f69, \u7535\u7f06\u6302\u94a9(USB \u81f3 HOST), Nuendo Live, VST Rack Elements<\/td> | \u4ea7\u54c1\u8bf4\u660e\u4e66, AC \u7535\u6e90\u7ebf, \u9632\u5c18\u7f69, \u7535\u7f06\u6302\u94a9(USB \u81f3 HOST), Nuendo Live, VST Rack Elements<\/td><\/tr> |
---|
\u9009\u914d\u4ef6<\/th> | –<\/td> | RK-1<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n\n- *1 \u8fd9\u662fDante SETUP \u7684ONLINE DEVICE LIST \u4e2d\u663e\u793a\u7684I\/O \u8bbe\u5907\u7684\u6700\u5927\u6570\u91cf\u3002\u53ea\u80fd\u4ece\u8c03\u97f3\u53f0\u5b89\u88c5\u5217\u8868\u4e2d\u663e\u793a\u7684\u8bbe\u5907\u3002<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
\u7279\u70b9Vlog<\/h3>\n\n\n\n |
---|