\u6982\u8ff0<\/th><\/tr> |
---|
\u6df7\u97f3\u80fd\u529b<\/th> | \u8f93\u5165\u901a\u9053<\/th> | 16\u4e2a\u5355\u58f0\u9053 + 1\u4e2a\u7acb\u4f53\u58f0 + 2\u4e2aFX\u8fd4\u9001<\/td> | 16\u4e2a\u5355\u58f0\u9053 + 1\u4e2a\u7acb\u4f53\u58f0 + 2\u4e2aFX\u8fd4\u9001<\/td><\/tr> |
---|
\u6df7\u97f3\u6bcd\u7ebf<\/th> | 6<\/td> | 6<\/td><\/tr> |
---|
\u77e9\u9635<\/th> | 2\uff08\u652f\u6301\u8f93\u5165\u5230\u77e9\u9635\uff09<\/td> | 2\uff08\u652f\u6301\u8f93\u5165\u5230\u77e9\u9635\uff09<\/td><\/tr> |
---|
\u7acb\u4f53\u58f0\u6bcd\u7ebf<\/th> | 1<\/td> | 1<\/td><\/tr> |
---|
FX\u6bcd\u7ebf<\/th> | 2<\/td> | 2<\/td><\/tr> |
---|
CUE\u6bcd\u7ebf<\/th> | 1<\/td> | 1<\/td><\/tr> |
---|
\u4e00\u822c\u89c4\u683c<\/th><\/tr> |
---|
I\/O\u63a5\u53e3<\/th> | \u6a21\u62df\u8f93\u5165<\/th> | 16\u4e2a\u9ea6\u514b\u98ce\/\u7ebf\u8def\uff0812\u4e2aXLR + 4\u4e2aXLR\/TRS Phones Combo\uff09<\/td> | 16\u4e2a\u9ea6\u514b\u98ce\/\u7ebf\u8def\uff0812\u4e2aXLR + 4\u4e2aXLR\/TRS Phones Combo\uff09<\/td><\/tr> |
---|
\u6a21\u62df\u8f93\u51fa<\/th> | 8\uff08XLR\uff09<\/td> | 8\uff08XLR\uff09<\/td><\/tr> |
---|
Dante<\/th> | 2\uff08etherCON\uff1a\u4e3b\/\u6b21\uff09<\/td> | –<\/td><\/tr> |
---|
\u7f51\u7edc<\/th> | 1 (RJ-45)<\/td> | 1 (RJ-45)<\/td><\/tr> |
---|
USB TO HOST<\/th> | 1\uff08USB Type-B\uff0cUSB2.0\uff09<\/td> | 1\uff08USB Type-B\uff0cUSB2.0\uff09<\/td><\/tr> |
---|
USB TO DEVICE<\/th> | 1 (USB Type-A)<\/td> | 1 (USB Type-A)<\/td><\/tr> |
---|
Phones<\/th> | 1\uff08TRS Phones\u578b\uff09<\/td> | 1\uff08TRS Phones\u578b\uff09<\/td><\/tr> |
---|
\u76f4\u6d41\u63d2\u5b54<\/th> | 1\uff08XLR 4\u9488\uff0c\u76f4\u6d41\u7535\u6e90\u8f93\u5165\uff09<\/td> | 1\uff08XLR 4\u9488\uff0c\u76f4\u6d41\u7535\u6e90\u8f93\u5165\uff09<\/td><\/tr> |
---|
\u7528\u6237\u754c\u9762<\/th> | 1\u4e2a9\u82f1\u5bf8\u591a\u70b9\u89e6\u63a7\u663e\u793a\u5c4f\uff0c9\u4e2a\u63a8\u5b50\uff088\u901a\u9053+1\u4e3b\u63a8\u5b50\uff09\uff0c1\u4e2a\u201c\u89e6\u6478\u8f6c\u52a8\u201d\u65cb\u8f6c\u7f16\u7801\u5668<\/td> | 1\u4e2a9\u82f1\u5bf8\u591a\u70b9\u89e6\u63a7\u663e\u793a\u5c4f\uff0c9\u4e2a\u63a8\u5b50\uff088\u901a\u9053+1\u4e3b\u63a8\u5b50\uff09\uff0c1\u4e2a\u201c\u89e6\u6478\u8f6c\u52a8\u201d\u65cb\u8f6c\u7f16\u7801\u5668<\/td><\/tr> |
---|
\u5f55\u97f3\u548c\u64ad\u653e<\/th> | PC\/Mac<\/th> | \u5f55\u97f318\u8f68\uff0c\u64ad\u653e18\u8f68<\/td> | \u5f55\u97f318\u8f68\uff0c\u64ad\u653e18\u8f68<\/td><\/tr> |
---|
USB\u5b58\u50a8\u8bbe\u5907<\/th> | \u5f55\u97f32\u8f68\uff08USB\u786c\u76d8\/SSD\/\u95ea\u5b58\uff09\uff0c\u64ad\u653e2\u8f68\uff08USB\u786c\u76d8\/SSD\/\u95ea\u5b58\uff09<\/td> | \u5f55\u97f32\u8f68\uff08USB\u786c\u76d8\/SSD\/\u95ea\u5b58\uff09\uff0c\u64ad\u653e2\u8f68\uff08USB\u786c\u76d8\/SSD\/\u95ea\u5b58\uff09<\/td><\/tr> |
---|
\u91c7\u6837\u7387<\/th> | 96 kHz\/48 kHz<\/td> | 96 kHz\/48 kHz<\/td><\/tr> |
---|
\u4fe1\u53f7\u5ef6\u8fdf<\/th> | \u4f4e\u4e8e1.3 ms\uff08CH INPUT\u5230OMNI OUT\uff0cFs=96 kHz\uff09<\/td> | \u4f4e\u4e8e1.3 ms\uff08CH INPUT\u5230OMNI OUT\uff0cFs=96 kHz\uff09<\/td><\/tr> |
---|
\u9891\u7387\u54cd\u5e94<\/th> | +0.5\uff0c-1.0 dB 20 Hz-20 kHz\uff0c\u53c2\u8003\u6807\u79f0\u8f93\u51fa\u6c34\u5e73@1 kHz\uff0cINPUT\u5230OMNI OUT<\/td> | +0.5\uff0c-1.0 dB 20 Hz-20 kHz\uff0c\u53c2\u8003\u6807\u79f0\u8f93\u51fa\u6c34\u5e73@1 kHz\uff0cINPUT\u5230OMNI OUT<\/td><\/tr> |
---|
\u603b\u8c10\u6ce2\u5931\u771f<\/th> | \u4f4e\u4e8e0.01% 20 Hz – 20 kHz@+4 dBu \u523010 k\u03a9\uff0cINPUT\u5230OMNI OUT\uff0c\u8f93\u5165\u589e\u76ca=\u6700\u5c0f*1<\/td> | \u4f4e\u4e8e0.01% 20 Hz – 20 kHz@+4 dBu \u523010 k\u03a9\uff0cINPUT\u5230OMNI OUT\uff0c\u8f93\u5165\u589e\u76ca=\u6700\u5c0f*1<\/td><\/tr> |
---|
\u54fc\u58f0\u548c\u566a\u97f3\u7b49\u7ea7<\/th> | \u7b49\u6548\u8f93\u5165\u566a\u97f3<\/th> | \u5178\u578b\u503c-126 dBu\uff0c\u7b49\u6548\u8f93\u5165\u566a\u97f3\uff0c\u8f93\u5165\u589e\u76ca=\u6700\u5927\uff0c-85 dBu\uff0c\u5197\u4f59\u8f93\u51fa\u566a\u97f3\uff0c\u4e3b\u7acb\u4f53\u58f0\u5173\u95ed*2<\/td> | \u5178\u578b\u503c-126 dBu\uff0c\u7b49\u6548\u8f93\u5165\u566a\u97f3\uff0c\u8f93\u5165\u589e\u76ca=\u6700\u5927\uff0c-85 dBu\uff0c\u5197\u4f59\u8f93\u51fa\u566a\u97f3\uff0c\u4e3b\u7acb\u4f53\u58f0\u5173\u95ed*2<\/td><\/tr> |
---|
\u6b8b\u4f59\u8f93\u51fa\u566a\u97f3<\/th> | \u5178\u578b\u503c-126 dBu\uff0c\u7b49\u6548\u8f93\u5165\u566a\u97f3\uff0c\u8f93\u5165\u589e\u76ca=\u6700\u5927\uff0c-85 dBu\uff0c\u5197\u4f59\u8f93\u51fa\u566a\u97f3\uff0c\u4e3b\u7acb\u4f53\u58f0\u5173\u95ed*2<\/td> | \u5178\u578b\u503c-126 dBu\uff0c\u7b49\u6548\u8f93\u5165\u566a\u97f3\uff0c\u8f93\u5165\u589e\u76ca=\u6700\u5927\uff0c-85 dBu\uff0c\u5197\u4f59\u8f93\u51fa\u566a\u97f3\uff0c\u4e3b\u7acb\u4f53\u58f0\u5173\u95ed*2<\/td><\/tr> |
---|
\u52a8\u6001\u8303\u56f4<\/th> | \u5178\u578b\u503c107 dB\uff0cDA\u8f6c\u6362\u5668\uff0c\u5178\u578b\u503c107 dB\uff0cINPUT\u5230OMNI OUT\uff0c\u8f93\u5165\u589e\u76ca=\u6700\u5c0f<\/td> | \u5178\u578b\u503c107 dB\uff0cDA\u8f6c\u6362\u5668\uff0c\u5178\u578b\u503c107 dB\uff0cINPUT\u5230OMNI OUT\uff0c\u8f93\u5165\u589e\u76ca=\u6700\u5c0f<\/td><\/tr> |
---|
\u4e32\u6270<\/th> | -100 dB\uff0c\u76f8\u90bbINPUT\/OMNI OUT\u901a\u9053\uff0c\u8f93\u5165\u589e\u76ca=\u6700\u5c0f@1 kHz*3<\/td> | -100 dB\uff0c\u76f8\u90bbINPUT\/OMNI OUT\u901a\u9053\uff0c\u8f93\u5165\u589e\u76ca=\u6700\u5c0f@1 kHz*3<\/td><\/tr> |
---|
\u529f\u7387\u8981\u6c42<\/th> | DC24 V\/2.5 A\uff0cPA-L500\uff08100 V-240 V\uff0c50 Hz\/60 Hz\uff09<\/td> | DC24 V\/2.5 A\uff0cPA-L500\uff08100 V-240 V\uff0c50 Hz\/60 Hz\uff09<\/td><\/tr> |
---|
\u529f\u8017<\/th> | 43 W<\/td> | 43 W<\/td><\/tr> |
---|
\u5916\u89c2\u5c3a\u5bf8<\/th> | W<\/th> | 320 mm<\/td> | 320 mm<\/td><\/tr> |
---|
H<\/th> | 140 mm<\/td> | 140 mm<\/td><\/tr> |
---|
D<\/th> | 455 mm<\/td> | 455 mm<\/td><\/tr> |
---|
\u51c0\u91cd<\/th> | 6.5 kg (14.3 lb)<\/td> | 6.5 kg (14.3 lb)<\/td><\/tr> |
---|
\u5305\u542b\u9644\u4ef6<\/th> | \u4f7f\u7528\u8bf4\u660e\u4e66\u3001\u7535\u6e90\u9002\u914d\u5668\u3001\u4e0b\u8f7d\u4fe1\u606f<\/td> | \u4f7f\u7528\u8bf4\u660e\u4e66\u3001\u7535\u6e90\u9002\u914d\u5668\u3001\u4e0b\u8f7d\u4fe1\u606f<\/td><\/tr> |
---|
\u9644\u4ef6<\/th> | RK-DM3<\/td> | RK-DM3<\/td><\/tr> |
---|
\u5de5\u4f5c\u6e29\u5ea6<\/th> | 0 – 40 \u00b0C<\/td> | 0 – 40 \u00b0C<\/td><\/tr> |
---|
\u5b58\u50a8\u6e29\u5ea6<\/th> | -20 – 60 \u00b0C<\/td> | -20 – 60 \u00b0C<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n\n- *1 \u603b\u8c10\u6ce2\u5931\u771f\u4f7f\u7528\u201318 dB\/\u500d\u9891\u7a0b\u6ee4\u6ce2\u5668@80 kHz\u6d4b\u91cf\u3002<\/li>\n\n\n\n
- *2 \u54fc\u58f0\u548c\u566a\u97f3\u4f7f\u7528A\u8ba1\u6743\u6ee4\u6ce2\u5668\u6d4b\u91cf\u3002<\/li>\n\n\n\n
- *3 \u4e32\u6270\u4f7f\u7528-30 dB\/\u500d\u9891\u7a0b\u6ee4\u6ce2\u5668@22 kHz\u6d4b\u91cf\u3002<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
\n \n \u5b66\u4e60\u89c6\u9891<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n <\/div>\n<\/div>\n\n\n\n \n \n |
---|